阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
04/05 06:00
2.99EL.m
05日 05:50 3.01
05日 05:40 3.01
05日 05:30 3.01
05日 05:20 3.01
05日 05:10 3.01
05日 05:00 3.01
05日 04:50 3.02
05日 04:40 3.02
05日 04:30 3.02
05日 04:20 3.02
05日 04:10 3.03
05日 04:00 3.03
05日 03:50 3.03
05日 03:40 3.03
05日 03:30 3.03
05日 03:20 3.03
05日 03:10 3.03
05日 03:00 3.03
05日 02:50 3.03
05日 02:40 3.04
05日 02:30 3.03
05日 02:20 3.04
05日 02:10 3.04
戻る
トップ