阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
12/16 06:00
2.69EL.m
15日 06:00 2.69
14日 06:00 2.70
13日 06:00 2.68
12日 06:00 2.69
11日 06:00 2.67
10日 06:00 2.69
09日 06:00 2.70
08日 06:00 2.70
07日 06:00 2.68
06日 06:00 2.70
05日 06:00 2.70
04日 06:00 2.70
03日 06:00 2.70
02日 06:00 2.70
01日 06:00 2.68
30日 06:00 2.69
29日 06:00 2.68
28日 06:00 2.70
27日 06:00 2.70
26日 06:00 2.70
25日 06:00 2.70
24日 06:00 2.70
23日 06:00 2.70
戻る
トップ