阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
10/15 07:30
3.00EL.m
15日 07:20 3.03
15日 07:10 3.06
15日 07:00 3.09
15日 06:50 3.12
15日 06:40 3.14
15日 06:30 3.16
15日 06:20 3.17
15日 06:10 3.17
15日 06:00 3.17
15日 05:50 3.15
15日 05:40 3.12
15日 05:30 3.10
14日 06:00 2.69
13日 06:00 2.69
12日 06:00 2.69
11日 06:00 2.69
10日 06:00 2.69
09日 06:00 2.69
08日 06:00 2.69
07日 06:00 2.70
06日 06:00 2.70
05日 06:00 2.76
04日 06:00 2.70
戻る
トップ