阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/06 06:00
2.75EL.m
05日 12:00 3.00
05日 11:50 3.01
05日 11:40 3.01
05日 11:30 3.01
05日 11:20 3.02
05日 11:10 3.02
05日 11:00 3.02
05日 10:50 3.02
05日 10:40 3.02
05日 10:30 3.02
05日 10:20 3.02
05日 10:10 3.02
05日 10:00 3.03
05日 09:50 3.03
05日 09:40 3.04
05日 09:30 3.05
05日 09:20 3.06
05日 09:10 3.07
05日 09:00 3.08
05日 08:50 3.09
05日 08:40 3.10
05日 08:30 3.10
05日 08:20 3.12
戻る
トップ