阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/16 06:00
2.90EL.m
15日 16:40 2.94
15日 16:30 3.03
15日 16:20 3.09
15日 16:10 3.09
15日 16:00 3.08
15日 15:50 3.08
15日 15:40 3.07
15日 15:30 3.06
15日 15:20 3.05
15日 15:10 3.04
15日 15:00 3.02
15日 14:50 3.02
15日 14:40 3.09
15日 14:30 3.10
15日 14:20 3.10
15日 14:10 3.10
15日 14:00 3.10
15日 13:50 3.10
15日 13:40 3.11
15日 13:30 3.11
15日 13:20 3.11
15日 13:10 3.11
15日 13:00 3.11
戻る
トップ