阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
08/13 06:00
2.83EL.m
12日 10:20 2.94
12日 10:10 3.02
12日 10:00 3.10
12日 09:50 3.14
12日 09:40 3.18
12日 09:30 3.13
12日 09:20 3.08
12日 09:10 3.08
12日 09:00 3.08
12日 08:50 3.08
12日 08:40 3.09
12日 08:30 3.09
12日 08:20 3.09
12日 08:10 3.09
12日 08:00 3.09
12日 07:50 3.09
12日 07:40 3.09
12日 07:30 3.09
12日 07:20 3.09
12日 07:10 3.09
12日 07:00 3.09
12日 06:50 3.09
12日 06:40 3.09
戻る
トップ