阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/15 07:40
3.15EL.m
15日 07:30 3.15
15日 07:20 3.16
15日 07:10 3.16
15日 07:00 3.16
15日 06:50 3.17
15日 06:40 3.17
15日 06:30 3.17
15日 06:20 3.18
15日 06:10 3.18
15日 06:00 3.18
15日 05:50 3.18
15日 05:40 3.19
15日 05:30 3.19
15日 05:20 3.20
15日 05:10 3.20
15日 05:00 3.20
15日 04:50 3.21
15日 04:40 3.22
15日 04:30 3.22
15日 04:20 3.23
15日 04:10 3.24
15日 04:00 3.24
15日 03:50 3.26
戻る
トップ