阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/15 03:50
3.26EL.m
15日 03:40 3.27
15日 03:30 3.27
15日 03:20 3.28
15日 03:10 3.30
15日 03:00 3.31
15日 02:50 3.33
15日 02:40 3.34
15日 02:30 3.36
15日 02:20 3.36
15日 02:10 3.37
15日 02:00 3.37
15日 01:50 3.37
15日 01:40 3.36
15日 01:30 3.34
15日 01:20 3.31
15日 01:10 3.29
15日 01:00 3.25
15日 00:50 3.22
15日 00:40 3.19
15日 00:30 3.18
15日 00:20 3.18
15日 00:10 3.18
14日 24:00 3.20
戻る
トップ