阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/18 06:00
2.92EL.m
17日 15:40 3.00
17日 15:30 3.01
17日 15:20 3.01
17日 15:10 3.01
17日 15:00 3.02
17日 14:50 3.02
17日 14:40 3.02
17日 14:30 3.03
17日 14:20 3.03
17日 14:10 3.04
17日 14:00 3.04
17日 13:50 3.04
17日 13:40 3.05
17日 13:30 3.05
17日 13:20 3.06
17日 13:10 3.06
17日 13:00 3.06
17日 12:50 3.07
17日 12:40 3.08
17日 12:30 3.08
17日 12:20 3.09
17日 12:10 3.09
17日 12:00 3.10
戻る
トップ