阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/11 11:00
3.12EL.m
11日 10:50 3.12
11日 10:40 3.12
11日 10:30 3.12
11日 10:20 3.11
11日 10:10 3.11
11日 10:00 3.11
11日 09:50 3.11
11日 09:40 3.11
11日 09:30 3.11
11日 09:20 3.11
11日 09:10 3.11
11日 09:00 3.11
11日 08:50 3.11
11日 08:40 3.12
11日 08:30 3.12
11日 08:20 3.13
11日 08:10 3.13
11日 08:00 3.13
11日 07:50 3.13
11日 07:40 3.14
11日 07:30 3.14
11日 07:20 3.14
11日 07:10 3.15
戻る
トップ