阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/02 14:10
2.93EL.m
02日 14:00 3.03
02日 13:50 3.15
02日 13:40 3.22
02日 13:30 3.23
02日 13:20 3.24
02日 13:10 3.26
02日 13:00 3.27
02日 12:50 3.27
02日 12:40 3.28
02日 12:30 3.28
02日 12:20 3.29
02日 12:10 3.30
02日 12:00 3.31
02日 11:50 3.32
02日 11:40 3.33
02日 11:30 3.33
02日 11:20 3.34
02日 11:10 3.34
02日 11:00 3.35
02日 10:50 3.37
02日 10:40 3.39
02日 10:30 3.43
02日 10:20 3.45
戻る
トップ