阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/01 22:50
3.11EL.m
01日 22:40 3.11
01日 22:30 3.11
01日 22:20 3.11
01日 22:10 3.11
01日 22:00 3.11
01日 21:50 3.11
01日 21:40 3.11
01日 21:30 3.10
01日 21:20 3.10
01日 21:10 3.09
01日 21:00 3.09
01日 20:50 3.09
01日 20:40 3.10
01日 20:30 3.11
01日 20:20 3.12
01日 20:10 3.13
01日 20:00 3.13
01日 19:50 3.12
01日 19:40 3.11
01日 19:30 3.11
01日 19:20 3.10
01日 19:10 3.10
01日 19:00 3.09
戻る
トップ