阿南市
福井川(古毛橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 8.43EL.m■
危険水位超過: 6.89EL.m
観測開始超過: 4.34EL.m
04/01 06:00
4.13EL.m
01日 03:00 4.24
01日 02:50 4.25
01日 02:40 4.26
01日 02:30 4.26
01日 02:20 4.27
01日 02:10 4.27
01日 02:00 4.28
01日 01:50 4.29
01日 01:40 4.30
01日 01:30 4.31
01日 01:20 4.31
01日 01:10 4.32
01日 01:00 4.33
01日 00:50 4.34
01日 00:40 4.33
01日 00:30 4.35
01日 00:20 4.36
01日 00:10 4.36
31日 24:00 4.36
31日 23:50 4.38
31日 23:40 4.39
31日 23:30 4.40
31日 23:20 4.40
戻る
トップ