阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/24 23:40
-0.65EL.m
24日 23:30 -0.65
24日 23:20 -0.65
24日 23:10 -0.66
24日 23:00 -0.66
24日 22:50 -0.66
24日 22:40 -0.66
24日 22:30 -0.67
24日 22:20 -0.67
24日 22:10 -0.67
24日 15:20 -0.77
24日 15:10 -0.72
24日 15:00 -0.72
24日 14:50 -0.73
24日 14:40 -0.72
24日 14:30 -0.72
24日 14:20 -0.72
24日 14:10 -0.72
24日 14:00 -0.72
24日 13:50 -0.72
24日 13:40 -0.71
24日 13:30 -0.72
24日 13:20 -0.72
24日 13:10 -0.72
戻る
トップ