阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
04/28 01:00
-0.64EL.m
28日 00:50 -0.64
28日 00:40 -0.65
28日 00:30 -0.65
28日 00:20 -0.65
28日 00:10 -0.65
27日 24:00 -0.66
27日 23:50 -0.66
27日 23:40 -0.66
27日 23:30 -0.66
27日 23:20 -0.67
27日 23:10 -0.67
27日 23:00 -0.67
27日 22:50 -0.67
27日 11:30 -0.78
27日 11:20 -0.76
27日 11:10 -0.74
27日 11:00 -0.73
27日 10:50 -0.71
27日 10:40 -0.69
27日 10:30 -0.65
27日 10:20 -0.66
27日 10:10 -0.66
27日 10:00 -0.67
戻る
トップ