阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/07 06:00
-0.79EL.m
07日 03:40 -0.78
07日 03:30 -0.76
07日 03:20 -0.74
07日 03:10 -0.72
07日 03:00 -0.70
07日 02:50 -0.68
07日 02:40 -0.66
07日 02:30 -0.63
07日 02:20 -0.63
07日 02:10 -0.64
07日 02:00 -0.64
07日 01:50 -0.64
07日 01:40 -0.64
07日 01:30 -0.64
07日 01:20 -0.64
07日 01:10 -0.65
07日 01:00 -0.65
07日 00:50 -0.65
07日 00:40 -0.65
07日 00:30 -0.66
07日 00:20 -0.66
07日 00:10 -0.66
06日 24:00 -0.66
戻る
トップ