阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/30 09:20
-0.72EL.m
30日 09:10 -0.71
30日 09:00 -0.72
30日 08:50 -0.72
30日 08:40 -0.72
30日 08:30 -0.72
30日 08:20 -0.72
30日 08:10 -0.72
30日 08:00 -0.72
30日 07:50 -0.72
30日 07:40 -0.73
30日 07:30 -0.74
30日 07:20 -0.74
30日 07:10 -0.74
30日 07:00 -0.73
30日 06:50 -0.73
30日 06:40 -0.73
30日 06:30 -0.75
30日 06:20 -0.73
30日 06:10 -0.71
30日 06:00 -0.69
30日 05:50 -0.67
30日 05:40 -0.65
30日 05:30 -0.63
戻る
トップ