阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/29 06:50
-0.74EL.m
29日 06:40 -0.73
29日 06:30 -0.73
29日 06:20 -0.75
29日 06:10 -0.73
29日 06:00 -0.71
29日 05:50 -0.68
29日 05:40 -0.66
29日 05:30 -0.64
29日 05:20 -0.63
29日 05:10 -0.61
29日 05:00 -0.59
29日 04:50 -0.55
29日 04:40 -0.55
29日 04:30 -0.56
29日 04:20 -0.56
29日 04:10 -0.56
29日 04:00 -0.57
29日 03:50 -0.57
29日 03:40 -0.57
29日 03:30 -0.57
29日 03:20 -0.58
29日 03:10 -0.58
29日 03:00 -0.58
戻る
トップ