阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/08 05:40
-0.66EL.m
08日 05:30 -0.67
08日 05:20 -0.67
08日 05:10 -0.67
08日 05:00 -0.67
08日 04:50 -0.67
08日 04:40 -0.67
07日 14:50 -0.77
07日 14:40 -0.76
07日 14:30 -0.75
07日 14:20 -0.74
07日 14:10 -0.73
07日 14:00 -0.71
07日 13:50 -0.71
07日 13:40 -0.70
07日 13:30 -0.69
07日 13:20 -0.68
07日 13:10 -0.66
07日 13:00 -0.66
07日 12:50 -0.67
07日 12:40 -0.67
07日 12:30 -0.67
07日 12:20 -0.67
07日 06:00 -0.78
戻る
トップ