阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
06/30 02:40
-0.67EL.m
30日 02:30 -0.67
30日 02:20 -0.67
30日 02:10 -0.67
30日 02:00 -0.67
30日 01:50 -0.67
29日 08:20 -0.78
29日 08:10 -0.76
29日 08:00 -0.74
29日 07:50 -0.72
29日 07:40 -0.70
29日 07:30 -0.68
29日 07:20 -0.65
29日 07:10 -0.65
29日 07:00 -0.65
29日 06:50 -0.65
29日 06:40 -0.65
29日 06:30 -0.65
29日 06:20 -0.66
29日 06:10 -0.66
29日 06:00 -0.66
29日 05:50 -0.66
29日 05:40 -0.66
29日 05:30 -0.66
戻る
トップ