阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/24 08:30
-0.79EL.m
24日 08:20 -0.76
24日 08:10 -0.74
24日 08:00 -0.72
24日 07:50 -0.71
24日 07:40 -0.69
24日 07:30 -0.65
24日 07:20 -0.65
24日 07:10 -0.65
24日 07:00 -0.65
24日 06:50 -0.65
24日 06:40 -0.66
24日 06:30 -0.66
24日 06:20 -0.66
24日 06:10 -0.66
24日 06:00 -0.66
24日 05:50 -0.66
24日 05:40 -0.66
24日 05:30 -0.67
24日 05:20 -0.67
24日 05:10 -0.67
24日 05:00 -0.67
24日 04:50 -0.67
24日 04:40 -0.67
戻る
トップ