阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/23 15:50
-0.77EL.m
23日 15:40 -0.74
23日 15:30 -0.72
23日 15:20 -0.69
23日 15:10 -0.67
23日 15:00 -0.66
23日 14:50 -0.66
23日 14:40 -0.66
23日 14:30 -0.67
23日 14:20 -0.67
23日 14:10 -0.67
23日 14:00 -0.67
23日 06:00 -0.71
22日 08:50 -0.77
22日 08:40 -0.75
22日 08:30 -0.73
22日 08:20 -0.72
22日 08:10 -0.70
22日 08:00 -0.66
22日 07:50 -0.66
22日 07:40 -0.66
22日 07:30 -0.66
22日 07:20 -0.66
22日 07:10 -0.65
戻る
トップ