阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/02 11:10
-0.78EL.m
02日 11:00 -0.76
02日 10:50 -0.74
02日 10:40 -0.72
02日 10:30 -0.70
02日 10:20 -0.65
02日 10:10 -0.66
02日 10:00 -0.66
02日 09:50 -0.66
02日 09:40 -0.66
02日 09:30 -0.67
02日 09:20 -0.67
02日 06:00 -0.73
02日 00:40 -0.77
02日 00:30 -0.75
02日 00:20 -0.72
02日 00:10 -0.71
01日 24:00 -0.69
01日 23:50 -0.67
01日 23:40 -0.63
01日 23:30 -0.63
01日 23:20 -0.64
01日 23:10 -0.64
01日 23:00 -0.64
戻る
トップ