阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
04/28 06:00
-0.78EL.m
28日 03:10 -0.78
28日 03:00 -0.76
28日 02:50 -0.73
28日 02:40 -0.71
28日 02:30 -0.69
28日 02:20 -0.68
28日 02:10 -0.65
28日 02:00 -0.62
28日 01:50 -0.63
28日 01:40 -0.63
28日 01:30 -0.63
28日 01:20 -0.64
28日 01:10 -0.64
28日 01:00 -0.64
28日 00:50 -0.64
28日 00:40 -0.65
28日 00:30 -0.65
28日 00:20 -0.65
28日 00:10 -0.65
27日 24:00 -0.66
27日 23:50 -0.66
27日 23:40 -0.66
27日 23:30 -0.66
戻る
トップ