阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
04/02 11:20
-0.77EL.m
02日 11:10 -0.75
02日 11:00 -0.73
02日 10:50 -0.72
02日 10:40 -0.69
02日 10:30 -0.68
02日 10:20 -0.64
02日 10:10 -0.65
02日 10:00 -0.65
02日 09:50 -0.65
02日 09:40 -0.66
02日 09:30 -0.66
02日 09:20 -0.66
02日 09:10 -0.67
02日 06:00 -0.76
02日 04:10 -0.78
02日 04:00 -0.76
02日 03:50 -0.74
02日 03:40 -0.73
02日 03:30 -0.71
02日 03:20 -0.69
02日 03:10 -0.68
02日 03:00 -0.66
02日 02:50 -0.62
戻る
トップ