阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
04/01 09:00
-0.77EL.m
01日 08:50 -0.75
01日 08:40 -0.73
01日 08:30 -0.71
01日 08:20 -0.69
01日 08:10 -0.68
01日 08:00 -0.64
01日 07:50 -0.63
01日 07:40 -0.63
01日 07:30 -0.65
01日 07:20 -0.64
01日 07:10 -0.64
01日 07:00 -0.64
01日 06:50 -0.65
01日 06:40 -0.65
01日 06:30 -0.65
01日 06:20 -0.65
01日 06:10 -0.66
01日 06:00 -0.66
01日 05:50 -0.67
01日 05:40 -0.67
01日 05:30 -0.66
01日 05:20 -0.66
01日 05:10 -0.67
戻る
トップ