阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
11/01 16:00
-0.78EL.m
01日 15:50 -0.76
01日 15:40 -0.75
01日 15:30 -0.73
01日 15:20 -0.71
01日 15:10 -0.67
01日 15:00 -0.67
01日 14:50 -0.67
01日 14:40 -0.67
01日 06:00 -0.78
01日 04:10 -0.79
01日 04:00 -0.76
01日 03:50 -0.74
01日 03:40 -0.72
01日 03:30 -0.70
01日 03:20 -0.69
01日 03:10 -0.67
01日 03:00 -0.64
01日 02:50 -0.62
01日 02:40 -0.63
01日 02:30 -0.63
01日 02:20 -0.63
01日 02:10 -0.63
01日 02:00 -0.64
戻る
トップ