阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/09 02:30
-0.62EL.m
09日 02:20 -0.62
09日 02:10 -0.62
09日 02:00 -0.62
09日 01:50 -0.62
09日 01:40 -0.62
09日 01:30 -0.63
09日 01:20 -0.63
09日 01:10 -0.63
09日 01:00 -0.63
09日 00:50 -0.63
09日 00:40 -0.63
09日 00:30 -0.63
09日 00:20 -0.63
09日 00:10 -0.64
08日 24:00 -0.64
08日 23:50 -0.64
08日 23:40 -0.64
08日 23:30 -0.64
08日 23:20 -0.64
08日 23:10 -0.64
08日 23:00 -0.65
08日 22:50 -0.65
08日 22:40 -0.65
戻る
トップ