阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
07/02 05:20
-0.59EL.m
02日 05:10 -0.58
02日 05:00 -0.58
02日 04:50 -0.57
02日 04:40 -0.55
02日 04:30 -0.55
02日 04:20 -0.55
02日 04:10 -0.55
02日 04:00 -0.55
02日 03:50 -0.55
02日 03:40 -0.56
02日 03:30 -0.56
02日 03:20 -0.56
02日 03:10 -0.56
02日 03:00 -0.56
02日 02:50 -0.56
02日 02:40 -0.56
02日 02:30 -0.57
02日 02:20 -0.57
02日 02:10 -0.57
02日 02:00 -0.57
02日 01:50 -0.57
02日 01:40 -0.57
02日 01:30 -0.57
戻る
トップ