阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
06/23 01:50
-0.68EL.m
23日 01:40 -0.68
23日 01:30 -0.67
23日 01:20 -0.65
23日 01:10 -0.64
23日 01:00 -0.64
23日 00:50 -0.65
23日 00:40 -0.65
23日 00:30 -0.65
23日 00:20 -0.66
23日 00:10 -0.65
22日 24:00 -0.65
22日 23:50 -0.66
22日 23:40 -0.67
22日 23:30 -0.66
22日 23:20 -0.66
22日 23:10 -0.66
22日 23:00 -0.66
22日 22:50 -0.67
22日 22:40 -0.67
22日 22:30 -0.67
22日 22:20 -0.67
22日 06:00 -0.78
21日 06:00 -0.96
戻る
トップ