阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
08/01 07:40
-0.56EL.m
01日 07:30 -0.56
01日 07:20 -0.56
01日 07:10 -0.56
01日 07:00 -0.56
01日 06:50 -0.56
01日 06:40 -0.56
01日 06:30 -0.56
01日 06:20 -0.56
01日 06:10 -0.56
01日 06:00 -0.56
01日 05:50 -0.56
01日 05:40 -0.56
01日 05:30 -0.56
01日 05:20 -0.56
01日 05:10 -0.56
01日 05:00 -0.56
01日 04:50 -0.56
01日 04:40 -0.56
01日 04:30 -0.56
01日 04:20 -0.56
01日 04:10 -0.56
01日 04:00 -0.57
01日 03:50 -0.57
戻る
トップ