阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
06/03 11:00
-0.75EL.m
03日 10:50 -0.75
03日 10:40 -0.74
03日 10:30 -0.73
03日 10:20 -0.72
03日 10:10 -0.71
03日 10:00 -0.71
03日 09:50 -0.69
03日 09:40 -0.69
03日 09:30 -0.68
03日 09:20 -0.67
03日 09:10 -0.66
03日 09:00 -0.65
03日 08:50 -0.66
03日 08:40 -0.63
03日 08:30 -0.64
03日 08:20 -0.65
03日 08:10 -0.65
03日 08:00 -0.65
03日 07:50 -0.66
03日 07:40 -0.67
03日 07:30 -0.67
03日 07:20 -0.67
03日 07:10 -0.67
戻る
トップ