阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/29 11:50
-0.68EL.m
29日 11:40 -0.68
29日 11:30 -0.68
29日 11:20 -0.66
29日 11:10 -0.64
29日 11:00 -0.64
29日 10:50 -0.65
29日 10:40 -0.65
29日 10:30 -0.65
29日 10:20 -0.65
29日 10:10 -0.65
29日 10:00 -0.65
29日 09:50 -0.66
29日 09:40 -0.66
29日 09:30 -0.66
29日 09:20 -0.66
29日 09:10 -0.66
29日 09:00 -0.67
29日 08:50 -0.67
29日 08:40 -0.67
29日 08:30 -0.67
29日 08:20 -0.67
29日 06:00 -0.69
28日 11:20 -0.77
戻る
トップ