阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/20 08:10
-0.66EL.m
20日 08:00 -0.66
20日 07:50 -0.66
20日 07:40 -0.66
20日 07:30 -0.66
20日 07:20 -0.67
20日 07:10 -0.67
20日 07:00 -0.67
20日 06:50 -0.67
20日 06:40 -0.67
20日 06:30 -0.67
20日 06:20 -0.67
20日 06:10 -0.67
20日 06:00 -0.67
19日 10:30 -0.79
19日 10:20 -0.76
19日 10:10 -0.74
19日 10:00 -0.72
19日 09:50 -0.71
19日 09:40 -0.69
19日 09:30 -0.65
19日 09:20 -0.64
19日 09:10 -0.65
19日 09:00 -0.65
戻る
トップ