阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/07 16:00
-0.77EL.m
07日 15:50 -0.75
07日 15:40 -0.74
07日 15:30 -0.72
07日 15:20 -0.70
07日 15:10 -0.65
07日 15:00 -0.66
07日 14:50 -0.66
07日 14:40 -0.65
07日 14:30 -0.66
07日 14:20 -0.66
07日 14:10 -0.66
07日 14:00 -0.67
07日 13:50 -0.67
07日 13:40 -0.66
07日 13:30 -0.67
07日 13:20 -0.67
07日 06:00 -0.79
07日 03:40 -0.78
07日 03:30 -0.76
07日 03:20 -0.74
07日 03:10 -0.72
07日 03:00 -0.70
07日 02:50 -0.68
戻る
トップ