阿南市
打樋川(引舟橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 0.99EL.m■
危険水位超過: ---EL.m
観測開始超過: -0.67EL.m
05/02 06:00
-0.93EL.m
01日 15:00 -0.80
01日 14:50 -0.76
01日 14:40 -0.75
01日 14:30 -0.73
01日 14:20 -0.70
01日 14:10 -0.65
01日 14:00 -0.65
01日 13:50 -0.66
01日 13:40 -0.65
01日 13:30 -0.64
01日 13:20 -0.66
01日 13:10 -0.65
01日 13:00 -0.65
01日 12:50 -0.66
01日 12:40 -0.66
01日 12:30 -0.67
01日 12:20 -0.66
01日 12:10 -0.66
01日 12:00 -0.67
01日 11:50 -0.66
01日 11:40 -0.67
01日 11:30 -0.68
01日 11:20 -0.67
戻る
トップ