藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/21 12:50
3.43EL.m
21日 12:30 2.70
21日 12:10 2.27
21日 11:40 3.74
21日 11:30 3.31
21日 11:20 2.82
21日 11:10 3.49
21日 11:00 4.23■
21日 10:20 4.10■
21日 09:50 2.68
21日 09:30 3.86■
21日 09:20 2.43
21日 08:50 4.28■
21日 08:20 2.60
21日 06:00 1.52
21日 05:00 4.33■
21日 04:50 4.34■
21日 04:40 4.34■
21日 04:30 4.34■
21日 04:10 4.34■
21日 04:00 4.34■
21日 03:50 4.33■
21日 03:40 4.32■
20日 19:40 3.18
戻る
トップ