藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/21 06:00
1.52EL.m
21日 05:00 4.33■
21日 04:50 4.34■
21日 04:40 4.34■
21日 04:30 4.34■
21日 04:10 4.34■
21日 04:00 4.34■
21日 03:50 4.33■
21日 03:40 4.32■
20日 19:40 3.18
20日 19:20 2.81
20日 19:10 4.03■
20日 18:50 3.98■
20日 18:40 4.11■
20日 18:20 4.35■
20日 18:10 4.36■
20日 18:00 4.36■
20日 17:50 4.36■
20日 17:40 4.36■
20日 17:30 4.37■
20日 17:20 3.63
20日 17:10 4.05■
20日 16:50 4.24■
20日 16:40 4.31■
戻る
トップ