藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/20 13:50
4.36EL.m■
20日 13:20 3.19
20日 13:10 2.14
20日 13:00 2.51
20日 12:30 2.51
20日 11:40 3.37
20日 11:30 4.00■
20日 11:10 3.44
20日 11:00 4.36■
20日 09:30 3.24
20日 08:00 2.20
20日 06:40 3.41
20日 06:10 2.62
20日 06:00 4.33■
20日 05:50 4.34■
20日 05:30 3.22
20日 04:50 2.92
20日 01:20 4.35■
20日 01:10 4.34■
20日 00:50 4.35■
20日 00:40 4.35■
20日 00:30 4.35■
19日 23:50 3.24
19日 23:40 4.34■
戻る
トップ