藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
06/02 22:40
2.64EL.m
02日 22:30 2.63
02日 22:20 2.62
02日 22:10 2.61
02日 22:00 2.60
02日 21:50 2.60
02日 21:20 2.54
02日 21:10 2.51
02日 21:00 2.46
02日 20:50 2.39
02日 20:40 2.30
02日 20:30 2.20
02日 20:10 2.04
02日 19:40 2.09
02日 19:30 2.14
02日 19:00 2.11
02日 06:00 1.60
01日 06:00 1.53
31日 06:00 1.52
30日 06:00 1.54
29日 06:00 1.55
27日 06:00 1.55
26日 06:00 1.55
24日 06:00 1.53
戻る
トップ