藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
08/12 19:50
2.22EL.m
12日 19:30 2.31
12日 19:10 2.41
12日 18:50 2.50
12日 18:40 2.53
12日 18:10 2.11
12日 17:20 2.08
12日 17:10 2.11
12日 17:00 2.15
12日 16:50 2.18
12日 16:20 2.27
12日 16:10 2.30
12日 15:30 2.36
12日 06:00 1.56
10日 06:00 1.56
09日 06:00 1.57
08日 13:30 2.00
08日 12:10 2.31
08日 11:20 2.51
08日 11:00 2.39
08日 06:00 1.57
07日 06:00 1.57
06日 06:00 1.57
05日 06:00 1.56
戻る
トップ