藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/24 05:36
1.54EL.m
24日 05:16 1.54
24日 05:06 1.54
24日 04:56 1.54
24日 04:46 1.54
24日 04:16 1.54
24日 03:56 1.54
24日 03:46 1.54
24日 03:36 1.54
24日 03:26 1.54
24日 03:16 1.54
24日 03:06 1.54
24日 02:46 1.54
24日 02:26 1.54
24日 02:16 1.54
24日 02:06 1.54
24日 01:56 1.54
24日 01:46 1.54
24日 01:36 1.54
24日 01:26 1.54
24日 01:16 1.54
24日 00:56 1.54
24日 00:36 1.54
24日 00:16 1.54
戻る
トップ