藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/23 23:26
1.54EL.m
23日 23:16 1.54
23日 22:56 1.54
23日 22:36 1.54
23日 22:26 1.54
23日 22:16 1.54
23日 22:06 1.54
23日 21:56 1.54
23日 21:46 1.54
23日 21:36 1.54
23日 21:26 1.54
23日 21:16 1.54
23日 21:06 1.54
23日 20:56 1.55
23日 20:46 1.54
23日 20:36 1.54
23日 20:26 1.54
23日 19:56 1.54
23日 19:36 1.53
23日 19:26 1.54
23日 19:16 1.54
23日 18:46 1.54
23日 18:36 1.53
23日 18:26 1.53
戻る
トップ