藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/23 16:16
1.52EL.m
23日 16:06 1.53
23日 15:56 1.53
23日 15:36 1.53
23日 15:26 1.52
23日 15:16 1.53
23日 14:46 1.53
23日 14:36 1.53
23日 14:26 1.52
23日 14:16 1.53
23日 14:06 1.52
23日 13:56 1.52
23日 13:46 1.53
23日 13:16 1.53
23日 13:06 1.54
23日 12:56 1.53
23日 12:36 1.53
23日 11:26 1.54
23日 11:16 1.54
23日 10:56 1.55
23日 10:36 1.54
23日 10:26 1.54
23日 10:06 1.55
23日 10:04 1.55
戻る
トップ