藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
07/22 04:30
4.34EL.m■
22日 04:20 4.34■
22日 04:10 4.34■
22日 02:40 4.32■
22日 02:20 4.34■
22日 02:10 4.34■
22日 02:00 4.34■
21日 21:40 2.14
21日 21:20 3.25
21日 18:10 4.31■
21日 17:40 4.24■
21日 17:20 2.82
21日 17:10 3.62
21日 16:50 3.93■
21日 16:40 2.69
21日 16:10 2.57
21日 12:50 3.43
21日 12:30 2.70
21日 12:10 2.27
21日 11:40 3.74
21日 11:30 3.31
21日 11:20 2.82
21日 11:10 3.49
21日 11:00 4.23■
戻る
トップ