藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
05/11 06:00
1.52EL.m
09日 06:00 1.52
08日 06:00 1.53
06日 06:00 1.52
05日 06:00 1.52
04日 06:00 1.54
03日 23:20 2.02
03日 23:00 2.16
03日 22:50 2.21
03日 22:40 2.20
03日 06:00 1.52
02日 06:00 1.52
01日 06:00 1.57
28日 06:00 1.53
27日 06:00 1.57
27日 01:10 2.02
27日 01:00 2.08
27日 00:30 2.29
27日 00:20 2.37
27日 00:10 2.42
26日 24:00 2.44
26日 23:50 2.44
26日 23:40 2.44
26日 23:30 2.44
戻る
トップ