藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
04/27 06:00
1.57EL.m
27日 01:10 2.02
27日 01:00 2.08
27日 00:30 2.29
27日 00:20 2.37
27日 00:10 2.42
26日 24:00 2.44
26日 23:50 2.44
26日 23:40 2.44
26日 23:30 2.44
26日 23:20 2.44
26日 23:10 2.43
26日 22:50 2.36
26日 22:40 2.34
26日 22:20 2.23
26日 21:50 2.27
26日 21:40 2.27
26日 21:30 2.26
26日 21:00 2.25
26日 20:10 2.12
26日 20:00 2.11
26日 19:50 2.14
26日 06:00 1.52
25日 06:00 1.52
戻る
トップ