藍住町
前川(諏訪橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.83EL.m■
危険水位超過: 3.12EL.m
観測開始超過: 2.09EL.m
05/01 06:00
1.49EL.m
30日 06:00 1.50
28日 06:00 1.52
27日 06:00 1.52
25日 06:00 1.52
24日 06:00 1.53
23日 06:00 1.53
22日 06:00 1.52
21日 06:00 1.52
20日 06:00 1.53
19日 06:00 1.53
18日 06:00 1.53
17日 06:00 1.53
16日 06:00 1.53
15日 06:00 1.53
14日 06:00 1.53
13日 06:00 1.55
11日 06:00 1.53
10日 06:00 1.53
09日 06:00 1.53
08日 06:00 1.53
07日 06:00 1.53
06日 06:00 1.53
05日 06:00 1.53
戻る
トップ