‘όns
€½¬
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:00 17.0/ 90.0mm
18:50 15.0/ 85.0
18:40 16.0/ 83.0
18:30 16.0/ 80.0
18:20 15.0/ 78.0
18:10 14.0/ 75.0
18:00 13.0/ 73.0
18:00 13.0/ 73.0
17:00 10.0/ 60.0
16:00 7.0/ 50.0
15:00 3.0/ 43.0
14:00 4.0/ 40.0
13:00 10.0/ 36.0
12:00 6.0/ 26.0
11:00 5.0/ 20.0
10:00 2.0/ 15.0
09:00 4.0/ 13.0
08:00 2.0/ 9.0
07:00 3.0/ 7.0
ίι
Δ―Μί