‘όns
€½¬
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/14 09:10 13.0/ 41.0mm
09:00 19.0/ 40.0
08:50 19.0/ 37.0
08:40 19.0/ 35.0
08:30 17.0/ 32.0
08:20 18.0/ 30.0
08:10 16.0/ 28.0
09:00 19.0/ 40.0
08:00 10.0/ 21.0
07:00 1.0/ 11.0
06:00 8.0/ 10.0
05:00 1.0/ 2.0
04:00 1.0/ 1.0
03:00 0.0/ 0.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί